分工会工会委员会委员信息登记表 ( 2024年10月统计 ) | ||||||
序号 | 分工会名称 | 主席 | 副主席 | 经审委员 | 文体宣教委员 | 女工委员 |
1 | 第一机关分工会 | 张红新 | 朱洪亮 | 王亚坤 | 乔潇 | 刘惠 |
2 | 第二机关分工会 | 于明来 | 包艳宇 | 高晓菲 | 尹树仁 | 霍翠玲 |
3 | 第三机关分工会 | 杜彬 | 邹良华 | 韩丽 | 刘维维 | 王杨 |
4 | 后勤分工会 | 王向东 | 邓维靑 | 吴依凡 | 尹航 | 马秀利 |
5 | 图书馆 | 张锴 | 盛子强 | 马俊云 | 田蕊 | 刘素清 |
6 | 马克思主义学院 | 王炳义 | 王伶月 | 蒋碧洋 | 孙雅男 | 黄珊 |
7 | 体育与健康学院 | 张旭尧 | 王海军 | 支子 | 武琳娜 | 权超颖 |
8 | 财经学院 | 于秀敏 | 李英薇 | 高雅斌 | 赵欣 | 李秀丽 |
9 | 工商管理学院 | 韩晓霞 | 王和平 | 李玲玉 | 赵卓 | 李晖 |
10 | 物理科学与技术学院 | 马玉玲 | 薛艳茹 | 杨方 | 夏媛媛 | 王冀霞 |
11 | 城市建设学院 | 姜会 | 王宏伟 | 曲梦可 | 张茵 | 邢立捷 |
12 | 数学与信息科技学院 | 王静 | 张海涛 | 代波 | 王宇宾 李惠超 |
李娜 马露露 |
13 | 文法学院 | 张永丰 | 陈诚 | 郭立平 | 李学林 | 王智华 |
14 | 外国语学院 | 陆鸣 | 范学荣 | 王小琳 | 周爽 | 姜蓝 |
15 | 教育学院 | 孙华 | 孙中峰 | 郁洋 | 周哲 | 朱玉莲 |
16 | 艺术学院 | 孟颖 | 曹建业 | 曾 冬 | 孟诗瑶 | 王文静 |
17 | 农学与生物科技学院 | 高欣 | 谢新宇 | 王健 | 靳常敏 | 韩金玲 |
18 | 食品科技学院 | 张丽玲 | 李瑞杰 | 赵悦 | 吴万成 | 刘晓静 |
19 | 园艺科技学院 | 陈海菊 | 王帅 | 白冰 | 邢婉莹 | 伍越 |
20 | 动物科技学院 | 任铁艳 | 张志强 | 乔贤 | 吴同垒 | 王秋悦 |
21 | 化学工程学院 | 牛奎 | 倪静 | 党雅茹 | 兰帅 | 王爱迪 |
22 | 机电工程学院 | 宋冬冬 | 林红举 | 郭宇晨 | 李英豪 | 李树珍 |
23 | 海洋资源与环境学院 | 孙学文 | 刘升 | 李婧实 | 睢金凯 | 张文香 |